Kaleci
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orta Saha
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 1 | 0 | 0 |
Forvet
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 3 | 0 | 0 | 0 |