Kaleci
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Kaleci | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 2 | 1 | 6 | 0 |
50 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 0 | 6 | 1 |
96 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Defans | 0 | 1 | 2 | 1 |
Orta Saha
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 3 | 7 | 0 |
24 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 1 | 0 | 4 | 0 |
77 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Goller | Asist | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 5 | 1 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 3 | 1 | 2 | 0 |
30 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Manisa Futbol Kulübü | Forvet | 4 | 3 | 5 | 0 |